Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Geschäftskonto | Geschäftskonto 25 | Geschäftskonto 50 | Geschäftskonto 75 | |
Preisvorteil | - | Preisvorteil 25 % | Preisvorteil 50 % | Preisvorteil 75 % |
Empfohlen bei einem durchschnittlichen Buchungsverhalten (Buchungen/Monat) | unter 50 | 50 bis 150 | 150 bis 500 | ab 500 |
Zahlungen/Buchungen | ||||
Bargeldein-/-auszahlungen an Geldautomaten | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Bargeldein-/-auszahlungen an der Kasse1 | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Beleglose Transaktionen/Buchungen (z.B. Gutschrift einer Überweisung, Daueraufträge, Lastschrifteinlösungen inkl. Kartenzahlung) | 0,60 € | 0,45 € | 0,30 € | 0,15 € |
Beleghafte Transaktionen/Buchungen (z.B. Überweisung per Beleg, Scheckeinreichung) | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
Online-Überweisungen | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € | 0,05 € |
Buchungen per SB-Terminal | 1 € | 0,75 € | 0,50 € | 0,25 € |
SEPA-Firmenlastschrift | 1,60 € | 1,20 € | 0,80 € | 0,40 € |
Telefonische Transaktionen/Buchungen (z.B. Überweisung telefonisch) | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
Auszüge | ||||
Elektronischer Postkorb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Auszüge am Auszugsdrucker pro Auszugsnummer | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Karten | ||||
girocard (Ausgabe einer Debitkarte)2 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
Grundpreis pro Monat (Kontoführung) | 9,90 € | 12,90 € | 39,90 € | 99,90 € |
1 Ohne Münzgeldservice per Safebag.
2 Jede haptische girocard (Debitkarte) wird bepreist; der monatliche Preis wird einmal jährlich belastet; im Falle der vorzeitigen Auflösung des Vertragsverhältnisses vor dem Jahresende erfolgt eine anteilige Erstattung vorausbezahlter Entgelte gem. § 675h Abs. 3 BGB. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Der Buchungspreis wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder Interesse der*des Kundin*en von der Bank fehlerfrei durchgeführt werden.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
VR-NetWorld Software
Ihren Zahlungsverkehr für alle Konten und Bankverbindungen im Blick
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareOnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBeriebsmittelkredit
BeriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App